Influencia de dos bioestimulantes radiculares y tres sustratos en el desarrollo de plantas de queñua en el distrito de Accha, provincia Paruro - Cusco
dc.contributor.advisor | Fuentes Huaman, Alejandro | es_PE |
dc.contributor.author | Zavala Quispe, Jolber Magno | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-03-18T21:09:13Z | |
dc.date.available | 2024-03-19T10:00:11Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12819/2400 | |
dc.description.abstract | El experimento “Influencia de dos bioestimulantes radiculares y tres sustratos en el desarrollo de plantas de queñua en el distrito de Accha, provincia Paruro - Cusco”, su objetivo fue determinar la influencia de cuatro bioestimulantes radiculares y tres sustratos en el desarrollo de plantas de queñua, se utilizó un DCA, con arreglo factorial 5 x 3 y tres repeticiones, factor A: (Bioestimulante radicular) A1: Chitosan, A2: Razormin, A3: extracto de lentejas, A4. Extracto de sauce, A5: sin aplicación; factor B: (Sustrato): B1 (Tierra de hoja de queñua, arena y suelo agrícola), B2 (Tierra agrícola, arena y musgo), B3 (sustrato tradicional). De los resultados: Prendimiento para factor A, destacaron A1, A2 y A3 (94,44 y 92,22 %). Longitud de brotes, factor A, sobresalieron A1, A2, A3 (33,97, 33,87 y 32,29 cm). Área foliar, para interacción AxB, los niveles del factor A, lograron mayor área foliar con el nivel B1; A1 (2 313 cm2), y A2 (1 892 cm2) fueron primeros. Diámetro de tallo, factor A: A1, A2 y A3 (6,71, 6,27 y 6,24 mm) superiores a A5; factor B: B1 y B2 (6,54 y 6,21 mm) superaron a B3; Volumen radicular; factor A: A1 superó con 11,25 cm3, a los demás; factor B: B1 y B2 (10,68 y 10,23 cm3) superaron a B3. Peso de raíz, factor A1 con 11,06 g fue superior pero similar a A2, A3 y A4, todos superiores a A5. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad José Carlos Mariátegui | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | es_PE |
dc.source | Universidad José Carlos Mariátegui | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UJCM | es_PE |
dc.subject | bioestimulantes | es_PE |
dc.subject | sustratos | es_PE |
dc.subject | queñua | es_PE |
dc.title | Influencia de dos bioestimulantes radiculares y tres sustratos en el desarrollo de plantas de queñua en el distrito de Accha, provincia Paruro - Cusco | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Agrónomo | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad José Carlos Mariátegui. Facultad de Ingeniería y Arquitectura | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Agronómica | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.06 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.author.dni | 48710646 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3451-140X | es_PE |
renati.advisor.dni | 30674525 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 811196 | es_PE |
renati.juror | Bedoya Justo, Edgar Virgilio | es_PE |
renati.juror | Cruz Esteba, Bruno Isaias | es_PE |
renati.juror | Vasquez Espino, Urbano Fermin | es_PE |
dc.date.embargoEnd | 2025-03-18 | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_PE |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Tesis Agronomía
Tesis para optar el Título Profesional de Ingeniero Agrónomo