dc.contributor.advisor | Flores Céspedes, Miguel Angel | |
dc.contributor.author | Mora Gutierrez, Miguel Angel | |
dc.date.accessioned | 2016-11-15T20:28:04Z | |
dc.date.available | 2016-11-15T20:28:04Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12819/40 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tiene como propósito determinar si existe una relación directamente asociada entre la inteligencia emocional y el proyecto de vida, y de esta forma definir la incidencia que tiene el nivel emocional de las niñas ,niños y adolescentes aguateros del Cementerio General de la red de líderes de la Sociedad de Beneficencia Pública de Tacna en el año 2011-2012 , es decir su capacidad de percibir, comprender y manejar sus emociones con atención, y la capacidad de construir un proyecto de vida.El presente trabajo de investigación se ha desarrollado a partir del problema: ¿Qué relación existe entre la inteligencia emocional y el proyecto de vida en niños y adolescentes aguateros del Cementerio General de la red de líderes de la Sociedad de Beneficencia Pública de Tacna? El objetivo es Determinar la relación que existe entre los niveles de Inteligencia Emocional y Proyecto de Vida en las niñas, niños y adolescentes aguateros del Cementerio General de la red de líderes de la Sociedad de Beneficencia Pública de Tacna en el año 2011-2012. La metodología utilizada consistió en lo siguiente: Tipo no experimental, nivel correlacional, método analítico sintético, diseño descriptivo correlacional; la técnica de la encuesta, también utilizamos la estadística descriptiva e inferencial. La muestra estuvo conformada por 30 niños y adolescentes. Según los resultados obtenidos en la presente investigación la interacción que ocurre entre las variables de estudio : inteligencia emocional y proyecto de vida responde al problema planteado, a la hipótesis general: Existe relación entre los niveles de Inteligencia Emocional y Proyecto de Vida en las niñas, niños y adolescentes aguateros del Cementerio General de la red de líderes de la Sociedad de Beneficencia Pública de Tacna en el año 2011-2012, es aceptada según la aplicación de la prueba de contrastación de hipótesis Chi cuadrado se resume en que existe correlación significativa de 0.413 (al 5%) bilateral entre la dimensión Inteligencia Emocional, Proyecto de Vida y viceversa. Esta correlación es positiva (relación directa). En conclusión encontramos que existe una relación significativa, lineal y proporcional entre las dos variables de estudio. | es_ES |
dc.description.abstract | The present research work aims to determine whether there is a
relationship directly associated between emotional intelligence and the
project lifecycle, and thus define the incidence that has the emotional level
of the children and adolescent infrastructure of the General Cemetery of
the network of leaders of the society of public charities in Tacna, i.e. their
ability to perceive understand and manage their emotions with attention
and the ability to construct a life project this research work was developed
from the problem: what is the relationship between emotional intelligence
and the project of life in children and adolescents infrastructure of the
General Cemetery of the leaders of the society of public charities in Tacna
network? The objective was to: determine the relationship between the
levels of emotional intelligence and life project on children and adolescent
infrastructure of the General Cemetery of the leaders of the society of
Benefice Public of Tacna in 2011-2012 is accepted according to the
application of the verification of hypotheses chi square test is summed up
in: there is significant correlation of 0.413 (to 5%) bilateral between the
emotional intelligence dimension and project life and vice versa.
This correlation is positive (direct relationship) in conclusion, we find that
there is a significant, linear and proportional relation between two
variables of study. | en |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad José Carlos Mariátegui | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_ES |
dc.source | Universidad José Carlos Mariátegui | es_ES |
dc.source | Repositorio institucional - UJCM | es_ES |
dc.subject | Inteligencia emocional | es_ES |
dc.subject | Proyecto de vida | es_ES |
dc.subject | Emotional intelligence | en |
dc.subject | Life Proyect | en |
dc.title | La Inteligencia Emocional y Proyecto de vida en niñas, niños y adolescentes aguateros del Cementerio General de la red de líderes de la Sociedad de Beneficencia Pública de Tacna en el año 2011 - 2012 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Magister en Ciencias de la Educación | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad José Carlos Mariátegui. Escuela de Posgrado | es_ES |
thesis.degree.level | Maestria | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ciencias de la Educación | es_ES |