Efecto de las dosis de bioestimulante y variedades de lechuga (Lactuca sativa L.) sobre las características morfológicas y rendimiento cultivadas en dos zonas de la Provincia de Chincheros - Apurímac
dc.contributor.advisor | Ancco Vizcarra, Thomas | |
dc.contributor.author | Lopez Suarez, Yvan Christian | |
dc.date.accessioned | 2019-04-09T13:25:12Z | |
dc.date.available | 2019-04-09T13:25:12Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12819/608 | |
dc.description.abstract | La presente tesis tuvo como objetivo principal: evaluar el efecto de tres dosis de bioestimulante (d1 = 0 L/ha, d2 = 1 L/ha y d3 = 2 L/ha) en cinco variedades de lechuga (v1 = Waldaman ´s Green, v2 = Great Lakes, v3 = White Boston, v4 = Prize head, v5 = Hansom) en las variables de planta (longitud, diámetro, ancho, peso y rendimiento) y las variables de hoja (largo, ancho, perímetro, área foliar y color) en dos zonas de la provincia de Chincheros – Apurímac. La metodología empleada fue: Diseño de Bloques Completamente al Azar, con arreglo factorial 3x5 con cuatro repeticiones, factor D = dosis (d1, d2, d3) y factor V = variedades (v1, v2, v3, v4, v5) empleando análisis combinado entre las zonas (Chuparo y La Victoria), obteniéndose 30 tratamientos y 120 observaciones. Se concluyó que al evaluar el efecto de las dosis de bioestimulante (extracto de cultivos microbianos), en las variedades de lechuga (Lactuca sativa L.) sobre el rendimiento; la variedad Waldman´s Green obtuvo 24 387,5 kg/ha con la dosis (1 L/ha) en la z1 (Chuparo) y la variedad Great Lakes logró obtener 25 375 kg/ha con la dosis (0 L/ha) en la z2 (La Victoria) y con el análisis combinado el efecto del bioestimulante con la dosis (1 L/ha) en la variedad Waldman´s Green entre la z1 (Chuparo) y la z2 (La Victoria) el rendimiento fue de 21 972,5 kg/ha. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad José Carlos Mariátegui | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad José Carlos Mariátegui | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UJCM | es_ES |
dc.subject | Lechuga | es_ES |
dc.subject | bioestimulante | es_ES |
dc.subject | variedades | es_ES |
dc.subject | zonas | es_ES |
dc.title | Efecto de las dosis de bioestimulante y variedades de lechuga (Lactuca sativa L.) sobre las características morfológicas y rendimiento cultivadas en dos zonas de la Provincia de Chincheros - Apurímac | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Agrónomo | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad José Carlos Mariátegui. Facultad de Ingeniería y Arquitectura | es_ES |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Agronómica | es_ES |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Tesis Agronomía
Tesis para optar el Título Profesional de Ingeniero Agrónomo