Comportamiento de cultivares y abonos orgánicos en el rendimiento del cultivo de zanahoria (Daucus carota L.) en Muycan -Santiago de Chuco – La Libertad
dc.contributor.advisor | García Córdova, Santiago Augusto | |
dc.contributor.author | Romero Valverde, William Orlando | |
dc.date.accessioned | 2019-10-16T16:38:55Z | |
dc.date.available | 2019-10-16T16:38:55Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12819/732 | |
dc.description.abstract | El trabajo de tesis “Comportamiento de cultivares y abonos orgánicos en el rendimiento del cultivo de zanahoria (Daucus carota L.) en Muycan-Santiago de Chuco-La Libertad”, se llevó acabo en el centro de investigación tecnológica del Instituto Superior Tecnológico Público “Víctor Andrés Belaunde” de Santiago de Chuco, ubicado en el caserío de Muycan, de febrero a setiembre del 2018, siendo los objetivos: Evaluar el comportamiento de cultivares y abonos orgánicos en el rendimiento del cultivo de zanahoria, determinar el efecto de los abonos orgánicos en el rendimiento de la zanahoria, evaluar la interacción de cultivares y abonos orgánicos con cuatro cultivares, dos abonos orgánicos, los cultivares fueron: C1 (Finura), C2 (Japonesa), C3 (Chantenay Royal), C4 (Chantenay Red Cored), los abonos orgánicos fueron: A1 (sin abonar), A2 (estiércol descompuesto de cuy), A3 (humus de lombriz), se utilizó el diseño de bloques completamente al azar (DBCA) con arreglo factorial de 4 x 3, con una combinación de 12 tratamientos y tres repeticiones con un total de 36 unidades experimentales. Para el análisis estadístico se empleó el análisis varianza (ANVA) a una probabilidad F de 0,05 y 0,01, realizando la prueba de Tukey al 0,05 % de significancia, donde el mejor factor fue el humus de lombriz con cultivar Japonesa (A3C2) con un rendimiento de 76,82 kg/10,50 m2 y Chantenay Red Cored (A3C4) con 72,77 kg/10,50 m2. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad José Carlos Mariátegui | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad José Carlos Mariátegui | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UJCM | es_ES |
dc.subject | Cultivar | es_ES |
dc.subject | abono | es_ES |
dc.subject | orgánico | es_ES |
dc.subject | rendimiento | es_ES |
dc.title | Comportamiento de cultivares y abonos orgánicos en el rendimiento del cultivo de zanahoria (Daucus carota L.) en Muycan -Santiago de Chuco – La Libertad | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Agrónomo | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad José Carlos Mariátegui. Facultad de Ingeniería y Arquitectura | es_ES |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Agrónoma | es_ES |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Tesis Agronomía
Tesis para optar el Título Profesional de Ingeniero Agrónomo