Diseño hidráulico y optimización de recurso hídrico con fines de riego a presión en la Comunidad de Ancara - Distrito de Umachiri - Melgar - Puno
dc.contributor.advisor | Cornejo Lecaros, Karla Fiorella | |
dc.contributor.author | Vilca Callata, Fidel Isidro | |
dc.date.accessioned | 2020-02-18T21:19:52Z | |
dc.date.available | 2020-02-18T21:19:52Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12819/822 | |
dc.description.abstract | Este trabajo se llevó a cabo en la comunidad de Ancara, cuyo objetivo principal fue determinar los cálculos hidráulicos y diseño de sistema de riego a presión con la finalidad de optimizar el recurso hídrico, de los cuales se han obtenido los cálculos de diseño agronómico de demanda de agua y balance hídrico, disponibilidad de agua 17,00 L/s. La demanda de agua fue 16,92 L/s, para un área de 40,00 ha, y los resultados de diseño hidráulico fueron: presión máxima del sistema = 64,12 mca, presión mínima del sistema = 20,26 mca, tubería PVC SAP Ø = 1 ½’’, longitud = 4003,51 m, clase - 7,5 para módulos; Ø = 2’’, longitud = 2208,20 m, clase - 7,5; Ø = 3’’, longitud = 1689,59 m, clase - 7,5; y Ø = 4’’ longitud = 2062,47 m, clase - 7,5; para la red de distribución principal. La longitud de cada lateral fue 48,00 m, diámetro del lateral Ø = 25 mm = 3/4'’, y la velocidad en lateral fue 1,36 m/s. Los resultados de diseño de sistema de riego fueron: frecuencia de riego de 7,00 días, tiempo de aplicación de 11,00 horas, número de aspersores por lateral = 4,00 unidades, número total de hidrantes = 99,00 unidades, número total de módulos = 33,00 unidades y caudal unitario por módulo de riego Qu = 0,501 L/s. | es_ES |
dc.description.uri | Trabado de investigacion | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad José Carlos Mariátegui | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad José Carlos Mariátegui | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UJCM | es_ES |
dc.subject | recurso hídrico | es_ES |
dc.subject | diseño | es_ES |
dc.subject | riego por aspersión | es_ES |
dc.title | Diseño hidráulico y optimización de recurso hídrico con fines de riego a presión en la Comunidad de Ancara - Distrito de Umachiri - Melgar - Puno | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
thesis.degree.name | Bachiller en Ingeniería Civil | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad José Carlos Mariátegui. Facultad de Ingeniería y Arquitectura | es_ES |
thesis.degree.level | Bachiller | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_ES |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Trabajos de Investigación Ingeniería Civil
Trabajos de Investigación Ingeniería Civil